รายชื่อทีม/โรงเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 500 ทีมเข้าร่วมอบรม
ทีม : โรงเรียนชุมแพวิทยายน | ||
Energy for life | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนชุมแพวิทยายน | ||
SAVE FOR WORLD | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนชุมแพวิทยายน | ||
CPW TEAM | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา | ||
PPW | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา | ||
the energy team | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา | ||
พิศาลรวมใจ ลดใช้พลังงาน | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา | ||
Alternative energy team | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนขามแก่นนคร | ||
ขามแก่นรู้รักษ์ | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนขามแก่นนคร | ||
KKN Sustainable Energy | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนน้ำพองศึกษา | ||
น้ำพองศึกษา one | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนน้ำพองศึกษา | ||
น้ำพองศึกษา two | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | ||
3hoursMiracle | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | ||
Type-O | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | ||
KNW saver | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย | ||
KNW409 | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ | ||
KP Team | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | ||
The Sun Power | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | ||
TWK1 | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | ||
ที.ดับเบิ้ลยู.เค | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง | ||
miracle | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น | ||
TUPKK.GEN.NEW | ||
จังหวัด : ขอนแก่น | ||
ทีม : โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | ||
ส้ม-ฟ้า มาหานะเธอ | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | ||
DPBM รวมพลังพิทักษ์โลก | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนชลราษฎรอำรุง | ||
ชลราษฎรอำรุง | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนบางละมุง | ||
BanglamungSC | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนบางละมุง | ||
ไฟฟ้าน้อยผจญภัย | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนบางละมุง | ||
บางละมุง 1 | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) | ||
GENERATOR | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) | ||
ใส่ใจเก่ง | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนศรีราชา | ||
เรารักพลังงานสีเขียว | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา | ||
ไฟสว่าง | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา | ||
SB power | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา | ||
energy | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนสิงห์สมุทร | ||
NCBD | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนสิงห์สมุทร | ||
The Potatoes | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนสิงห์สมุทร | ||
Sing energy | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนสิงห์สมุทร | ||
อ้ายมา 4 คน | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | ||
สาวบางโพธิ์ | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | ||
ไฟฟ้าหรรษา | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร | ||
shipship | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ | ||
Mary land | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยากรุงไทยอนุเคราะห์ | ||
Power girl T.P. | ||
จังหวัด : ชลบุรี | ||
ทีม : โรงเรียนสรรพยาวิทยา | ||
เรารักษ์พลังงาน | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม | ||
จะไปญี่ปุ่น | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม | ||
2 0 0 3 | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนวัดสิงห์ | ||
fighting | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม | ||
ไส้ปลาเรืองแสง | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม | ||
NOTHING | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนสาครพิทยาคม | ||
สาครพิทยาคม | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนสาครพิทยาคม | ||
สี่สาวสู้ฟัด | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม | ||
WLCH | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ | ||
NK-ONE | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนสาครพิทยาคม | ||
อยากกินผัดหมี่ แต่ได้หมี่ผัด | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม | ||
STAN one | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา | ||
Save energy our future | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนศรีสโมสรวิทยา | ||
Save energy for our the planet | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม | ||
My house has electricity | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม | ||
Gen Power | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม | ||
Meenoi | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนหันคาพิทยาคม | ||
welcome Japan | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ | ||
ลูกเนินขาม | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ | ||
ลูกเนินขาม62 | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ | ||
KS energy 1 | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ | ||
KS energy 2 | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนสาครพิทยาคม | ||
IR.PEN.DREAM. | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนสรรพยาวิทยา | ||
SW4 | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนสรรพยาวิทยา | ||
พลังงานปั่นป่วน | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนสรรพยาวิทยา | ||
Big Bear | ||
จังหวัด : ชัยนาท | ||
ทีม : โรงเรียนบ้านทับวัง | ||
Alternative energy | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนบ้านทับวัง | ||
Toxic | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนบ้านทับวัง | ||
God Saviky a SakeeFeFo | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนบ้านทับวัง | ||
Victory Team | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | ||
The Superlight | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา | ||
วัยรุ่น ยุค พลังงานสะอาด | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
Teletubbies | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
MLS? Writer | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
Green Team | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
Small power | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
พลังแห่งอนาคต | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
ห้าโมงยี่สิบ | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
MLS TEAM | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
Beautiful collection | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
RU OK | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
เด็กเมือง | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
เด็กรุ่นใหม่ | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
mls unity | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
MLS new generation | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
Three girls | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
Hotline Team | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
Solar power creative | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
PQMT | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
โจโจ้ | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
Solar energy | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองหลังสวน | ||
จ๊าบ | ||
จังหวัด : ชุมพร | ||
ทีม : โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ | ||
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | ||
Psycho | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | ||
Pick me | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | ||
P.K.Y.C (The power of Khlong Yai children ) | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม | ||
Call me baby | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | ||
@เขาน้อย No.1 | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | ||
@เขาน้อย No.2 | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | ||
@เขาน้อย No.3 | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม | ||
GROWTH | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม | ||
เนินทราย | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม | ||
เนินทราย B | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม | ||
เนินทราย C | ||
จังหวัด : ตราด | ||
ทีม : โรงเรียนบางหลวงวิทยา | ||
BLW2 | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนบางหลวงวิทยา | ||
BLW1 | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนบางหลวงวิทยา | ||
BLW4 | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนบางหลวงวิทยา | ||
BLW3 | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนบางเลนวิทยา | ||
BANGLANE TEAM | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา | ||
shiinu | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา | ||
We are energy | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา | ||
High Voltage | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา | ||
solar cell | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา | ||
EN~kpsw1 | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา | ||
Forgot to apply | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน | ||
MTBK ENERGY | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ | ||
green energy | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ||
PMIF | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ||
BGIN | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ||
UM...ENERGY | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ||
BLACK ROSE ENERGY | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ||
หมัดยางยืดเจ็ต!! | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย | ||
PSC-SMTE | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนทวารวดี | ||
Tawarawadee_B | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนทวารวดี | ||
Tawarawadee_A | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนทวารวดี | ||
Tawarawadee_F | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนทวารวดี | ||
Tawarawadee C | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนทวารวดี | ||
Tawarawadee_D | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนทวารวดี | ||
พลังงานนิวเคลียร์ที่บ้านเรา | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนคงทองวิทยา | ||
KT Energy | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนคงทองวิทยา | ||
KT Ranger | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนคงทองวิทยา | ||
PBMK | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนคงทองวิทยา | ||
AmazingKT | ||
จังหวัด : นครปฐม | ||
ทีม : โรงเรียนชะอวด | ||
Dream To Me | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนบางขันวิทยา | ||
หิ่งห้อย | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนมัธยมวีรศิลปิน | ||
Electricity for health | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | ||
ป้ายแดง | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | ||
Platinum | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | ||
ChampEncamp2020 | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | ||
The new way | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | ||
ROBIN | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช | ||
Day 1 | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนวิเชียรประชาสรรค์ | ||
วิเชียรประชาสรรค์ | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | ||
STV11 | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา | ||
STV22 | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร | ||
แสด-เทา รู้รักษ์พลังงาน | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | ||
ฉ.ร.อ.ทีม | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนประทีปศาสน์ | ||
Faozee11 | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนปากพนัง | ||
ไฟฟ้า 5G | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนปากพนัง | ||
โรงไฟฟ้า Turbine | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนปากพนัง | ||
Pakphanang energy A | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนปากพนัง | ||
Pakphanang energy B | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนปากพนัง | ||
Pakphanang energy C | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนปากพนัง | ||
Infinity | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง | ||
JAMT BY LBS | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | ||
Five power get the Star | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ | ||
เด็กเบญเมืองคอน | ||
จังหวัด : นครศรีธรรมราช | ||
ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม | ||
PPT02 | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม | ||
PPT01 | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม | ||
PPT04 | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม | ||
PPT05 | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม | ||
PPT03 | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนพยุหะพิทยาคม | ||
PPT06 | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนพระบางวิทยา | ||
พระบางทางเลือก | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนพนมรอกวิทยา | ||
สี่ดรุณี | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนพนมรอกวิทยา | ||
น้องมาสี่คน | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ | ||
เกี๊ยวซ่าส์ | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนวังบ่อวิทยา | ||
วังบ่อวิทยา | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม | ||
Clean Energyพลังงานสะอาด | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม | ||
Biomass Energy | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม | ||
wit kids | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม | ||
Energy conservation | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม | ||
Natural energy | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม | ||
ARMY | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนหนองโพพิทยา | ||
Hello! Japan | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนหนองโพพิทยา | ||
Future of coal | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนหนองโพพิทยา | ||
waste to energy | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนหนองโพพิทยา | ||
น.พ.รักษ์พลังงาน | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนหนองโพพิทยา | ||
พลังงานหาร4 | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ | ||
TAA Energy | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนตะคร้อพิทยา | ||
Energy garbage | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนตะคร้อพิทยา | ||
cassava Energy | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนโพฒิสารศึกษา | ||
PS Energy | ||
จังหวัด : นครสวรรค์ | ||
ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม | ||
Smurt | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม | ||
เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม | ||
บัวหลวงวิทยา 1 | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม | ||
บัวหลวงวิทยา 2 | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม | ||
บัวหลวงวิทยา 3 | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม | ||
บัวหลวงวิทยา 4 | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม | ||
บัวหลวงวิทยา 5 | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม | ||
บัวหลวงวิทยา 6 | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม | ||
KS | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนภัทรบพิตร | ||
Power Bank | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนภัทรบพิตร | ||
โรงเรียนภัทรบพิตร ม.4/4 | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนลำปลายมาศ | ||
EN-PNNK | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนลำปลายมาศ | ||
LP-energy | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนลำปลายมาศ | ||
Lightสาระ | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม | ||
PKC Energy | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม | ||
PKC MAGIC | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนนางรอง | ||
Energy@Nangrong | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนนางรอง | ||
Bell Lab | ||
จังหวัด : บุรีรัมย์ | ||
ทีม : โรงเรียนชัยเกษมวิทยา | ||
Light Thunder | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนชัยเกษมวิทยา | ||
it Sun | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนชัยเกษมวิทยา | ||
Voltage | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนชัยเกษมวิทยา | ||
ซูปเปอร์พลังงาน | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนบางสะพานวิทยา | ||
4สาวตะลุยโรงไฟฟ้า | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม | ||
รวมใจ BPN ใส่ใจพลังงานสีเขียว | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม | ||
EN-Sourcing By BPN | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม | ||
Queentet | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนรักษ์วิทยา | ||
รักษ์วิทยา A | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนรักษ์วิทยา | ||
รักษ์วิทยาB | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนรักษ์วิทยา | ||
รักษ์วิทยา C | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนหัวหิน | ||
HH conservator | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนหัวหินวิทยาคม | ||
Lady Bolt | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนทับสะแกวิทยา | ||
ทับสะแกบ้านเรา | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนทับสะแกวิทยา | ||
ทับสะแกบ้านเรา2 | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม | ||
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนเมืองปราณบุรี | ||
โรงเรียนเมืองปราณบุรี | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนทับสะแกวิทยา | ||
ทับสะแกบ้านเรา3 | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนทับสะแกวิทยา | ||
ทับสะแกบ้านเรา4 | ||
จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ | ||
ทีม : โรงเรียนยโสธรพิทยาคม | ||
QUASAR. | ||
จังหวัด : ยโสธร | ||
ทีม : โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ | ||
สมเด็จ1 | ||
จังหวัด : ยโสธร | ||
